<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abnehmen mit OBST &#187; macht obst dick</title>
	<atom:link href="http://schlank-mit-obst.de/tag/macht-obst-dick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schlank-mit-obst.de</link>
	<description>Tips zur Gesunden Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Obst Fettanteil Kohlenhydrate, macht nicht fett</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/obst-fettanteil-kohlenhydrate-macht-nicht-fett/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/obst-fettanteil-kohlenhydrate-macht-nicht-fett/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fettanteil Obst]]></category>
		<category><![CDATA[fett in obst]]></category>
		<category><![CDATA[macht obst dick]]></category>
		<category><![CDATA[nein]]></category>
		<category><![CDATA[wieviel fett hat obst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Banane etwa mittelgroß   hat nur 125g = 110 kcal, 0 gramm Fett, 1g Eiweiß und 25g Kohlehydrate Apfel  125g = 75 kcal, 0,5g Fett, 0,42g Eiweiß und  16g Kohlehydrate Birne 100g = 52 kcal, 0,3g Fett, 0,5g Eiweiß und 12,4g Kohlehydrate Kirschen 100g = 63 kcal, 0,3g Fett, 0,9g Eiweiß und 13,3g Kohlehydrate Ananas  100g = 59 kcal, 0,15g Fett, 1,3g Eiweiß und  13,12g Kohlehydrate Gemüse: Paprika rot 100g = 37 kcal, 0,5g Fett, 1,3g Eiweiß und  6,4g Kohlehydrate Gurke 100g = 12 kcal, 0,4g Fett, 0,6g Eiweiß und  1,81g Kohlehydrate Feldsalat  100g = 14 kcal, 0,4g Fett, 1,8g Eiweiß und 0,7g Kohlehydrate Tomaten 100g = 17 kcal, 0,21g Fett, 0,95g Eiweiß und  2,6g Kohlehydrate Besuchen Sie auch bitte unseren Sponsor: http://www.slimboo.com Edelsteine und Silberschmuck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/obst-fettanteil-kohlenhydrate-macht-nicht-fett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

