<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wie ABNEHMEN Diät mit Obst &#187; GESUND UND OHNE DIÄT</title>
	<atom:link href="http://schlank-mit-obst.de/tag/gesund-und-ohne-diat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schlank-mit-obst.de</link>
	<description>ABNEHMEN Schlank bleiben mit OBST</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 06:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wahrheit und Tatsachen zu Diäten</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/2009/02/16/wahrheit-und-tatsachen-zu-diaten/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/2009/02/16/wahrheit-und-tatsachen-zu-diaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tatsachen zu Diäten]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen und zwar fix und gesund das geht]]></category>
		<category><![CDATA[GESUND UND OHNE DIÄT]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit zu diät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Diäten bringen nichts auf Dauer. Egal welche. Ich kann und will hier keine aufzählen, jeder kennt diese bis zum Erbrechen. Jedes Jahr im Januar und zum Beginn des Sommers sind die Zeitungen voll damit. Auflage steigern heißt das Zauberwort. Geht dir das nicht auch auf den Zeiger? Immer wieder das gleiche dämliche gelabber?
Nach der Diät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diäten bringen nichts auf Dauer. Egal welche. Ich kann und will hier keine aufzählen, jeder kennt diese bis zum Erbrechen. Jedes Jahr im Januar und zum Beginn des Sommers sind die Zeitungen voll damit. Auflage steigern heißt das Zauberwort. Geht dir das nicht auch auf den Zeiger? Immer wieder das gleiche dämliche gelabber?</p>
<p>Nach der Diät hat man meistens noch mehr FETT auf dem Leib als vorher, stimmst?</p>
<p>Dein Gehirn schaltet nämlich bei Essensentzug auf Sparflamme um, und dann wenn du aufhörst oder schwach wirst dann holt er sich was er braucht und was man durch die Diät vorenthalten hat.</p>
<p>Man muss <span style="text-decoration: underline;"><strong>ESSEN, ABER GESUND UND OHNE DIÄT</strong></span>.  ISS anders, iss GESUND, iss nur FRISCHES OBST und mal Gemüse &#8211; KEIN SALAT.</p>
<p>Kurz und schmerzlos:</p>
<ol>
<li>
<div>weniger Kalorien zuführen als du verbrauchst (deutsch: weniger Fressen)</div>
</li>
<li>
<div>Bewegung, täglich 10-15 Minuten den Kreislauf in Schwung bringen. (deutsch: Arsch Bewegen)</div>
</li>
<li>ändere deine Essgewohnheiten.</li>
<li>Iss viel frisches Obst, am besten ersetzte Frühstück und Abendessen durch OBST</li>
<li>vergiss Salat, das macht nur noch mehr Hunger</li>
<li>Diziplin</li>
<li>Diziplin</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/2009/02/16/wahrheit-und-tatsachen-zu-diaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die tägliche Obstmenge</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/2009/02/08/die-tagliche-obstmenge/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/2009/02/08/die-tagliche-obstmenge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Was bringt Obst]]></category>
		<category><![CDATA[GESUND UND OHNE DIÄT]]></category>
		<category><![CDATA[obst essen]]></category>
		<category><![CDATA[obst ist gesund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angeben der &#8220;DGE&#8221;  sollen jünger Menschen zwischen 6 bis 17 Jahren ca. 400 Gramm Obst und Gemüse täglich essen. Für Erwachsene ab 18 Jahren gilt ca. 650 Gramm. Der reichliche Verzehr von Obst kann helfen, viele Krankheiten, vermutlich auch einige Krebsarten, und Übergewicht zu verhindern“, sagte Mensink. Bei den Erwachsenen nehmen sowohl von den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angeben der &#8220;DGE&#8221;  sollen jünger Menschen zwischen 6 bis 17 Jahren ca. 400 Gramm Obst und Gemüse täglich essen. Für Erwachsene ab 18 Jahren gilt ca. 650 Gramm. Der reichliche Verzehr von Obst kann helfen, viele Krankheiten, vermutlich auch einige Krebsarten, und Übergewicht zu verhindern“, sagte Mensink. Bei den Erwachsenen nehmen sowohl von den Männern als auch von den Frauen nur ein Drittel die empfohlene Menge zu sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/2009/02/08/die-tagliche-obstmenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
