<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abnehmen mit OBST &#187; apfel kalorien</title>
	<atom:link href="http://schlank-mit-obst.de/tag/apfel-kalorien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schlank-mit-obst.de</link>
	<description>Tips zur Gesunden Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kalorien Apfel Naturprodukt Frisch-Obst</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/kalorien-apfel-naturprodukt-frisch-obst/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/kalorien-apfel-naturprodukt-frisch-obst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalorien Obst]]></category>
		<category><![CDATA[apfel kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[äpfel zum abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[fettanteil apfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Der Apfel ist in unserem Deutschland das mit abstand beliebteste Obst.  Das ist auch kein Wunder, die Auswahl ist riesengroß. Der deutsche Apfel schmeckt lecker und ist saftig. Man kann vom Apfel nicht genug bekommen. Das schön ist dieses OBST ist Gesund. Äpfel bestehen zu ca. 81% aus Wasser Je 100 Gramm mit folgenden Werten: 0,2 % Fett das ist Spitze und für jeden Kalorienbewussten Menschen der ideale Snack für zwischendurch oder mehrer Äpfel als Hauptmahlzeit. Nur 13,8 Gramm Kohlenhydrate. Lecker lecker. Esst mehr frisches OBST Ihr bleibt schlank und Gesund. Das leckere kann ja bleiben, halt nur nicht zuviel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/kalorien-apfel-naturprodukt-frisch-obst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

