| Brennwert | 272 kJ |
| Kalorien | 65 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 12,1 g |
| Protein | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Alkohol | 0 g |
| Zucker | 12 g |
| Broteinheiten | 1 |
| Brennwert | 272 kJ |
| Kalorien | 65 kcal |
| Fett | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 12,1 g |
| Protein | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Alkohol | 0 g |
| Zucker | 12 g |
| Broteinheiten | 1 |
Banane etwa mittelgroß hat nur 125g = 110 kcal, 0 gramm Fett, 1g Eiweiß und 25g Kohlehydrate
Apfel 125g = 75 kcal, 0,5g Fett, 0,42g Eiweiß und 16g Kohlehydrate
Birne 100g = 52 kcal, 0,3g Fett, 0,5g Eiweiß und 12,4g Kohlehydrate
Kirschen 100g = 63 kcal, 0,3g Fett, 0,9g Eiweiß und 13,3g Kohlehydrate
Ananas 100g = 59 kcal, 0,15g Fett, 1,3g Eiweiß und 13,12g Kohlehydrate
Gemüse:
Paprika rot 100g = 37 kcal, 0,5g Fett, 1,3g Eiweiß und 6,4g Kohlehydrate
Gurke 100g = 12 kcal, 0,4g Fett, 0,6g Eiweiß und 1,81g Kohlehydrate
Feldsalat 100g = 14 kcal, 0,4g Fett, 1,8g Eiweiß und 0,7g Kohlehydrate
Tomaten 100g = 17 kcal, 0,21g Fett, 0,95g Eiweiß und 2,6g Kohlehydrate
Besuchen Sie auch bitte unseren Sponsor: http://www.slimboo.com Edelsteine und Silberschmuck.