<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wie ABNEHMEN Diät mit Obst &#187; Kalorien Obst</title>
	<atom:link href="http://schlank-mit-obst.de/category/kalorien-obst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schlank-mit-obst.de</link>
	<description>ABNEHMEN Schlank bleiben mit OBST</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 04:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kalorien Apfel Naturprodukt Frisch-Obst</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/2010/03/17/kalorien-apfel-naturprodukt-frisch-obst/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/2010/03/17/kalorien-apfel-naturprodukt-frisch-obst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalorien Obst]]></category>
		<category><![CDATA[apfel kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[äpfel zum abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[fettanteil apfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Der Apfel ist in unserem Deutschland das mit abstand beliebteste Obst.  Das ist auch kein Wunder, die Auswahl ist riesengroß. Der deutsche Apfel schmeckt lecker und ist saftig. Man kann vom Apfel nicht genug bekommen. Das schön ist dieses OBST ist Gesund.
Äpfel bestehen zu ca. 81% aus Wasser
Je 100 Gramm mit folgenden Werten: 0,2 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Apfel ist in unserem Deutschland das mit abstand beliebteste Obst.  Das ist auch kein Wunder, die Auswahl ist riesengroß. Der deutsche Apfel schmeckt lecker und ist saftig. Man kann vom Apfel nicht genug bekommen. Das schön ist dieses OBST ist Gesund.</p>
<p>Äpfel bestehen zu ca. 81% aus Wasser</p>
<p>Je 100 Gramm mit folgenden Werten: <strong>0,2 % Fett</strong> das ist Spitze und für jeden Kalorienbewussten Menschen der ideale Snack für zwischendurch oder mehrer Äpfel als Hauptmahlzeit.</p>
<p>Nur 13,8 Gramm Kohlenhydrate.</p>
<p>Lecker lecker. Esst mehr frisches OBST Ihr bleibt schlank und Gesund. Das leckere kann ja bleiben, halt nur nicht zuviel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/2010/03/17/kalorien-apfel-naturprodukt-frisch-obst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel Kalorien Wassermelone</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/2009/03/28/wieviel-kalorien-wassermelone/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/2009/03/28/wieviel-kalorien-wassermelone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 05:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalorien Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien Wassermelone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Melonen haben einen Wassergehalt von ca. 90 % und liefern kaum Kalorien.
100 Gramm Melone besitzen einen Brennwert von etwa 29 – 34 Kalc.
Da kann man doch reichlich von Naschen ohne dick zu werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melonen haben einen Wassergehalt von ca. 90 % und liefern kaum Kalorien.</p>
<p>100 Gramm Melone besitzen einen Brennwert von etwa 29 – 34 Kalc.</p>
<p>Da kann man doch reichlich von Naschen ohne dick zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/2009/03/28/wieviel-kalorien-wassermelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mango Kalorien</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/2009/03/28/mango-kalorien/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/2009/03/28/mango-kalorien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 05:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalorien Obst]]></category>
		<category><![CDATA[mango kalorien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[eine leckere frische Mango ist doch ein leckeres Schlemmerzwischendurchgericht, oder?
Hat:
je 100 g




Brennwert








Kalorien


65 kcal




Fett


0,3 g




Kohlenhydrate


17 g




Protein


0,5 g




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eine leckere frische Mango ist doch ein leckeres Schlemmerzwischendurchgericht, oder?</p>
<p>Hat:</p>
<h3>je 100 g</h3>
<table style="height: 60px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="297">
<tbody>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<h2><strong>Brennwert</strong></h2>
</td>
<td valign="top">
<h2><span class="caltext"><br />
</span></h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<h2>Kalorien</h2>
</td>
<td valign="top">
<h2>65 kcal</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h2><strong>Fett</strong></h2>
</td>
<td>
<h2><strong>0,3 g</strong></h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h2>Kohlenhydrate</h2>
</td>
<td>
<h2>17 g</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h2>Protein</h2>
</td>
<td>
<h2>0,5 g</h2>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/2009/03/28/mango-kalorien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviel Kalorien haben Weintrauben?</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/2009/03/27/wieviel-kalorien-haben-weintrauben/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/2009/03/27/wieviel-kalorien-haben-weintrauben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalorien Obst]]></category>
		<category><![CDATA[obst und kalorien weintrauben]]></category>
		<category><![CDATA[weintrauben Kalorein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Die leckeren Weintrauben haben eine Menge von Dingen im menschlichen Körper wirksamen Substanzen. Dazu gehören beispielsweise Vitamin A und Carotinoide und das Lykopin. Von den Mineralstoffen sind Bor, Kalzium, Magnesium, Kupfer und Silizium vorhanden. Dazu kommen Phenolsäuren wie die Ellagsäure und Schwefel-Komponenten wie Phenethyl-Isothiocyanat. Zu den wirksamsten Substanzen gehören die Polyphenole, darunter vor allem das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die leckeren Weintrauben haben eine Menge von Dingen im menschlichen Körper wirksamen Substanzen. Dazu gehören beispielsweise Vitamin A und Carotinoide und das Lykopin. Von den Mineralstoffen sind Bor, Kalzium, Magnesium, Kupfer und Silizium vorhanden. Dazu kommen Phenolsäuren wie die Ellagsäure und Schwefel-Komponenten wie Phenethyl-Isothiocyanat. Zu den wirksamsten Substanzen gehören die Polyphenole, darunter vor allem das Resveratrol und die oligomeren Proanthocyanidine (OPC).</p>
<p>1000 g Weintrauben haben 680 kcal und 2 g Fett!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/2009/03/27/wieviel-kalorien-haben-weintrauben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
