<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wie ABNEHMEN Diät mit Obst &#187; Fett</title>
	<atom:link href="http://schlank-mit-obst.de/category/fett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schlank-mit-obst.de</link>
	<description>ABNEHMEN Schlank bleiben mit OBST</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 04:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gewohnheiten machen Fett &#8211;</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/2010/07/04/gewohnheiten-machen-fett/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/2010/07/04/gewohnheiten-machen-fett/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Gewohnheiten machen Fett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der gemeinsamen  Beobachtung, dass Übergewicht in der Familie, genetische Forschung  zeigt, dass die Gewohnheiten, die Sie von Ihrer Familie erben, sind  wichtiger als das von den Genen gerbte. Gene machen nur  fünf Prozent aller Gewichtsprobleme aus .Dann haben wir uns natürlich zu  fragen, was die anderen 95 Prozent des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der gemeinsamen  Beobachtung, dass Übergewicht in der Familie, genetische Forschung  zeigt, dass die Gewohnheiten, die Sie von Ihrer Familie erben, sind  wichtiger als das von den Genen gerbte. Gene machen nur  fünf Prozent aller Gewichtsprobleme aus .Dann haben wir uns natürlich zu  fragen, was die anderen 95 Prozent des Gewichts Probleme verursacht?<br />
Wir erleben eine Epidemie  der Fettleibigkeit in Europa auch besonders in Deutschland bei jungen Menschen. Es ist die wichtigste  Frage der öffentlichen Gesundheit vor uns. Wenn Gene nicht Rechnung  für Fettleibigkeit, vielleicht ist es auch unsere fettreiche Ernährung,  die schuld ist. Das hat den gemeinsamen  Glauben in unserer Gesellschaft seit Ernährung fettarm Leitlinien wurden  uns in den 1970er Jahren gedrängt. Es scheint logisch, dass  der Verzehr von Fett fett macht. Fat enthält neun Kalorien  pro Gramm, so scheint es, dass Essen mehr Fett (und mehr Kalorien)  würde Sie Gewichtszunahme.  Aber das ist nicht das,  was die Wissenschaft zeigt sondern das was uns unsere Eltern vorgemacht haben machen wir heute als Erwachsen nach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/2010/07/04/gewohnheiten-machen-fett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettverbrennung</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/2010/06/20/fettverbrennung/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/2010/06/20/fettverbrennung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 04:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Unter anderen Dingen das Beta-U-Boot 2 und Beta-U-Boot sind 3 Empfänger für die Mobilmachung und das Brennen des fetthaltigen Gewebes verantwortlich; sie sind die Empfänger, die Sie stimulieren wollen, weil sie schließlich fetten Verlust auf eine positive Weise betreffen. Ein anderer positiver Vorteil, das Beta-U-Boot 2 Empfänger zu stimulieren, ist eine Anticatabolic-Wirkung auf proteinaceous Gewebe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter anderen Dingen das Beta-U-Boot 2 und Beta-U-Boot sind 3 Empfänger für die Mobilmachung und das Brennen des fetthaltigen Gewebes verantwortlich; sie sind die Empfänger, die Sie stimulieren wollen, weil sie schließlich fetten Verlust auf eine positive Weise betreffen. Ein anderer positiver Vorteil, das Beta-U-Boot 2 Empfänger zu stimulieren, ist eine Anticatabolic-Wirkung auf proteinaceous Gewebe. So verlieren Sie gleichzeitig Fett, ohne viel oder jedes Muskelgewebe zu opfern.</p>
<p>Der andere Empfänger, für den wir uns interessieren, ist das Alpha-U-Boot 2 Empfänger. Studien haben gezeigt, dass es die Mobilmachung des fetthaltigen Gewebes blockiert. In Bezug auf den fetten Verlust ist es der schlechte Kerl. Tatsächlich ist es der Empfänger, der Frauen veranlasst, eine härtere Zeit verlierend fetthaltigen Gewebe- besonders in ihren niedrigeren Körpern zu haben. Frauen haben noch vieles Alpha-U-Boot 2 Empfänger als Männer, und sie haben eine noch größere Zahl in ihren niedrigeren Körpern. Um jene scheußlichen Empfänger zu bekämpfen, brauchen wir einen Helden, eine Zusammensetzung, die, leicht natürlich vorkommt, stark zu werden, an negativen Nebenwirkungen und fähig Mangel habend, sie zu blockieren. Yohimbine ist die Antwort.</p>
<p>Yohimbine tut den ganzen obengenannten mit einem zusätzlichen Bonus &#8211; es ist ein bewiesenes Aphrodisiakum. So mit dem Adrenalin können Sie Fett, Konserve-Muskelgewebe verlieren und zur gleichen Zeit Ihren Antrieb &#8211; unabhängig von Ihrem Geschlecht vergrößern. Sowohl Männer als auch für Frauen</p>
<p>Das Yohim-bine verbessert gewaltig die Wirksamkeit des norephedrine und des Koffeins, die vergrößerten adrenergic Hormone erlaubend, ihren Job zu tun. Grundsätzlich verkrüppelt es den negativen Rückführkreis Ihres Körpers, um Ihren bodyfat aufrechtzuerhalten. Adrenalin ist einzigartig und bestimmt, um die Zukunft von Pillen des fetten Verlustes zu sein. Wenn Sie wollen, dass Ihre fetthaltigen Gewebe von Ihnen wie ein Vogel während der Wanderung fortfliegen, ist Adrenalin Ihre Antwort.</p>
<p>Mehr Infos und Antworten bitte direkt unter Fat Burner bei Google suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/2010/06/20/fettverbrennung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fett und dick sein bringt&#8230;</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/2009/06/24/fett-und-dick-sein-bringt/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/2009/06/24/fett-und-dick-sein-bringt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[fett sein ist toll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Herz-Kreislauf-Krankheiten, Bluthochdruck und Diabetes und kann zu Krebs führen.
Bei 89 cm Bauchumfang bei den Damen und 102 cm Bauchumfang bei den Herren beginnt auch das wabbelige Fett die Lungenkapazität anzugreifen. So eine langjährig durchgeführte Studie eines Französichen Institutes.
Weiteres ist nachzu lesen in der Quelle focus.de/gesundheit/ernaehrung/news/uebergewicht-hueftgold-setzt-lunge-unter-druck_aid_377572.html&#8221;&#62;FOCUS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herz-Kreislauf-Krankheiten, Bluthochdruck und Diabetes und kann zu Krebs führen.</p>
<p>Bei 89 cm Bauchumfang bei den Damen und 102 cm Bauchumfang bei den Herren beginnt auch das wabbelige Fett die Lungenkapazität anzugreifen. So eine langjährig durchgeführte Studie eines Französichen Institutes.</p>
<p>Weiteres ist nachzu lesen in der Quelle focus.de/gesundheit/ernaehrung/news/uebergewicht-hueftgold-setzt-lunge-unter-druck_aid_377572.html&#8221;&gt;FOCUS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/2009/06/24/fett-und-dick-sein-bringt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fett ist gefährlich</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/2009/01/11/fett-ist-gefahrlich/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/2009/01/11/fett-ist-gefahrlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 03:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[fett essen]]></category>
		<category><![CDATA[fett ist gefährlich]]></category>
		<category><![CDATA[iß kein fett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Fett ist eines gefährlichsten Substanzen die man dem Körper geben kann. Fettanteile bei anderen Lebewesen wie zum Beispiel bei Affen (Schimpansen) beträgt nur 4%-5%. Forschungen haben ergeben das man nicht mehr als einen Fettanteil von 10-12 % haben sollte um Gesund zuleben. Aber Tatsache ist das wir Menschen 40-50% Fettanteil in unseren Mahlzeiten haben. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fett ist eines gefährlichsten Substanzen die man dem Körper geben kann. Fettanteile bei anderen Lebewesen wie zum Beispiel bei Affen (Schimpansen) beträgt nur 4%-5%. Forschungen haben ergeben das man nicht mehr als einen Fettanteil von 10-12 % haben sollte um Gesund zuleben. Aber Tatsache ist das wir Menschen 40-50% Fettanteil in unseren Mahlzeiten haben. Auch 30% ist viel zuviel.  Die Blutbahnen des Körpers werden ordentlich verstopft mit dem Zeug.</p>
<p>Wer also Gesund leben möchte muss unbedingt auf die Fettanteile in seinem Essen beachten. Ersetze eine Mahlzeit komplett durch dein Lieblingsobst der Saison. Das ist schon ein kleiner aber ein richtiger Schritt.</p>
<p>Statistik 2006 : Jeder zweite Deutsche über 18 Jahre ist zu fett.</p>
<p>ca. 43 % aller Todesfälle in Deutschland haben Herz-Kreislaufschwäche als Ursache</p>
<p>ca. 25 % aller Todesfälle in Deutschland haben den Krebs als Ursache. (<span> Bei Männern hatten bösartige Krebs Neubildungen der Verdauungsorgane eine stark steigende Tendenz.)</span></p>
<p><span>Es wird zeit seine Essensgewohnheiten umzustellen. Fang damit jetzt an. Iß Gesund</span></p>
<p><span>Todesursachen in Deutschland 2007</span></p>
<p>http://de.statista.org/statistik/daten/studie/238/umfrage/anzahl-der-sterbefaelle-nach-todesursachen-in-deutschland/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/2009/01/11/fett-ist-gefahrlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fett macht</title>
		<link>http://schlank-mit-obst.de/2009/01/11/fett-macht/</link>
		<comments>http://schlank-mit-obst.de/2009/01/11/fett-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 03:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[fett fetter am fettesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schlank-mit-obst.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Fett verändert dein Aussehen
Fett verändert die Körperfunktionen zum negativen
Fett reduziert deine Kraft
Fett vermindert deine Energie
Fett macht deine Libido kaputt
Fett reduziert deine Lebenserwartung
Fett ist Krank
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fett verändert dein Aussehen</p>
<p>Fett verändert die Körperfunktionen zum negativen</p>
<p>Fett reduziert deine Kraft</p>
<p>Fett vermindert deine Energie</p>
<p>Fett macht deine Libido kaputt</p>
<p>Fett reduziert deine Lebenserwartung</p>
<p>Fett ist Krank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schlank-mit-obst.de/2009/01/11/fett-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
